布线报价 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 超五类双绞线 | 安普 | 箱 | 1 | 650 | 650.0 | |
2 | 机柜箱 | 1.2米600*600图腾机柜 | 个 | 1 | 800 | 800.0 | |
3 | D-link路由器 | 个 | 1 | 400 | 400.0 | ||
4 | tp-link交换机 | 24口 | 个 | 2 | 300 | 600.0 | |
5 | 网络打线架 | 24口/每个 | 个 | 2 | 150 | 300.0 | |
6 | 电话打线架 | 三堡100对110电话配线架(机架型) | 个 | 1 | 200 | 200.0 | |
7 | 网络面板 | 个 | 22 | 10 | 220.0 | ||
8 | PVC线槽 | 米 | 100 | 4.5 | 450.0 | ||
9 | 8口交换机 | 个 | 1 | 90.0 | 90.0 | ||
10 | 50根跳线 | 批 | 1 | 50.0 | 50.0 | ||
设备合计 | 3,660.0 | ||||||
施工调试费 | 2,000.0 | ||||||
合计: | 5,660.0 |
施工现场:
第一步:施工放线
第二步:整理调线。
第三步:安装路由器与交换机。
第五步:调试配置网络